Селищенська громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

виконання бюджету сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року (спеціальний фонд)

Аналіз фінансування установ(по розпорядниках) станом на 30.06.2021 р. 
Спеціальний фонд(разом)
                      грн.
Код Найменування Уточнений  Профінансовано Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання Залишки асигнувань до кінця року % виконання до плану з початку року
Річний план За період З початку року За період З початку року
100538 Сектор ОКМСІП Селищенської сільради 180630,78 0,00 0,00 0,00 0,00 35540,45 0,00 0,00 180630,78 19,68 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 82527,30 0,00 0,00 0,00 0,00 30876,97 0,00 0,00 82527,30 37,41 %
2230 Продукти харчування 82527,30 0,00 0,00 0,00 0,00 30876,97 0,00 0,00 82527,30 37,41 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 34663,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4663,48 0,00 0,00 34663,48 13,45 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 34663,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4663,48 0,00 0,00 34663,48 13,45 %
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500,00 0,00 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500,00 0,00 %
0617324 Будівництво установ та закладів культури 49940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49940,00 0,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 49940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49940,00 0,00 %
112336 КП "Добробут" 1000000,00 100000,00 100000,00 0,00 84955,00 84955,00 15045,00 0,00 900000,00 8,50 %
0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 1000000,00 100000,00 100000,00 0,00 84955,00 84955,00 15045,00 0,00 900000,00 8,50 %
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1000000,00 100000,00 100000,00 0,00 84955,00 84955,00 15045,00 0,00 900000,00 8,50 %
158143 Сухинівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 10212,70 0,00 0,00 0,00 87,20 8710,15 0,00 0,00 10212,70 85,29 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 10212,70 0,00 0,00 0,00 87,20 8710,15 0,00 0,00 10212,70 85,29 %
2230 Продукти харчування 10212,70 0,00 0,00 0,00 87,20 8710,15 0,00 0,00 10212,70 85,29 %
158155 Селищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. 1606286,15 0,00 0,00 0,00 6804,16 40385,45 0,00 0,00 1606286,15 2,51 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 40734,15 0,00 0,00 0,00 6804,16 40385,45 0,00 0,00 40734,15 99,14 %
2230 Продукти харчування 40734,15 0,00 0,00 0,00 6804,16 40385,45 0,00 0,00 40734,15 99,14 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 65552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65552,00 0,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 65552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65552,00 0,00 %
0617321 Будівництво освітніх установ та закладів 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00 %
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00 %
17447 Виконком Селищенської  сільради 1029977,87 -48592,00 180836,52 0,00 51408,00 353100,39 0,00 0,00 849141,35 34,28 %
0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 238785,87 0,00 66522,00 0,00 0,00 238785,87 0,00 0,00 172263,87 100,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33089,37 0,00 0,00 0,00 0,00 33089,37 0,00 0,00 33089,37 100,00 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 14784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14784,00 0,00 0,00 14784,00 100,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 190912,50 0,00 66522,00 0,00 0,00 190912,50 0,00 0,00 124390,50 100,00 %
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 73000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73000,00 0,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 73000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73000,00 0,00 %
0217322 Будівництво медичних установ та закладів 178582,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 176582,00 1,12 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 178582,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 176582,00 1,12 %
0217330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 449610,00 51408,00 103373,00 0,00 51408,00 103373,00 0,00 0,00 346237,00 22,99 %
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 119450,00 49908,00 99873,00 0,00 49908,00 99873,00 0,00 0,00 19577,00 83,61 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 330160,00 1500,00 3500,00 0,00 1500,00 3500,00 0,00 0,00 326660,00 1,06 %
0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0218311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 90000,00 0,00 8941,52 0,00 0,00 8941,52 0,00 0,00 81058,48 9,94 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45000,00 0,00 8941,52 0,00 0,00 8941,52 0,00 0,00 36058,48 19,87 %
ВСЬОГО: 3827107,50 51408,00 280836,52 0,00 143254,36 522691,44 15045,00 0,00 3546270,98 13,66 %

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора