Селищенська громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Видатки (спеціальний фонд) 9 місяців 2021 року

Бюджет Селищенської сільської територіальної                       
Аналіз фінансування установ(по розпорядниках) станом на 30.09.2021 р. 
Спеціальний фонд(разом)
Станом на 30.09.2021                     грн.
Код Найменування Уточнений  Профінансовано Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання Залишки асигнувань до кінця року % виконання до плану з початку року
Річний план За період З початку року За період З початку року
100538 Сектор ОКМСІП Селищенської сільради 271479,07 0,00 116011,00 0,00 76149,29 161629,74 89,00 0,00 155468,07 59,54 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 83958,70 0,00 0,00 0,00 6021,40 36898,37 0,00 0,00 83958,70 43,95 %
2230 Продукти харчування 83958,70 0,00 0,00 0,00 6021,40 36898,37 0,00 0,00 83958,70 43,95 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 6607,00 0,00 6607,00 0,00 6599,00 6599,00 8,00 0,00 0,00 99,88 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6607,00 0,00 6607,00 0,00 6599,00 6599,00 8,00 0,00 0,00 99,88 %
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59464,00 0,00 59464,00 0,00 59383,00 59383,00 81,00 0,00 0,00 99,86 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 59464,00 0,00 59464,00 0,00 59383,00 59383,00 81,00 0,00 0,00 99,86 %
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 38809,37 0,00 0,00 0,00 4145,89 8809,37 0,00 0,00 38809,37 22,70 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 38809,37 0,00 0,00 0,00 4145,89 8809,37 0,00 0,00 38809,37 22,70 %
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 32700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32700,00 0,00 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500,00 0,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 19200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19200,00 0,00 %
0617324 Будівництво установ та закладів культури 49940,00 0,00 49940,00 0,00 0,00 49940,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 49940,00 0,00 49940,00 0,00 0,00 49940,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
112336 КП "Добробут" 1000000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 84955,00 15045,00 0,00 900000,00 8,50 %
0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 1000000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 84955,00 15045,00 0,00 900000,00 8,50 %
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1000000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 84955,00 15045,00 0,00 900000,00 8,50 %
158143 Сухинівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 12212,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11157,75 0,00 0,00 12212,70 91,36 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 12212,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11157,75 0,00 0,00 12212,70 91,36 %
2230 Продукти харчування 12212,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11157,75 0,00 0,00 12212,70 91,36 %
158155 Селищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. 2060806,15 0,00 66072,00 0,00 66070,00 109441,25 2,00 0,00 1994734,15 5,31 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1644734,15 0,00 0,00 0,00 0,00 43371,25 0,00 0,00 1644734,15 2,64 %
2230 Продукти харчування 44734,15 0,00 0,00 0,00 0,00 43371,25 0,00 0,00 44734,15 96,95 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 0,00 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 6607,00 0,00 6607,00 0,00 6607,00 6607,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6607,00 0,00 6607,00 0,00 6607,00 6607,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59465,00 0,00 59465,00 0,00 59463,00 59463,00 2,00 0,00 0,00 100,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 59465,00 0,00 59465,00 0,00 59463,00 59463,00 2,00 0,00 0,00 100,00 %
0617321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
17447 Виконком Селищенської  сільради 1833697,87 0,00 261899,12 0,00 24948,00 458710,99 400,00 0,00 1571798,75 25,02 %
0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 263733,87 0,00 66522,00 0,00 24948,00 263733,87 0,00 0,00 197211,87 100,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33089,37 0,00 0,00 0,00 0,00 33089,37 0,00 0,00 33089,37 100,00 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 39732,00 0,00 0,00 0,00 24948,00 39732,00 0,00 0,00 39732,00 100,00 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 190912,50 0,00 66522,00 0,00 0,00 190912,50 0,00 0,00 124390,50 100,00 %
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 73000,00 0,00 73000,00 0,00 0,00 72600,00 400,00 0,00 0,00 99,45 %
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 73000,00 0,00 73000,00 0,00 0,00 72600,00 400,00 0,00 0,00 99,45 %
0217322 Будівництво медичних установ та закладів 178582,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 176582,00 1,12 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 178582,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 176582,00 1,12 %
0217330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 449610,00 0,00 103373,00 0,00 0,00 103373,00 0,00 0,00 346237,00 22,99 %
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 119450,00 0,00 99873,00 0,00 0,00 99873,00 0,00 0,00 19577,00 83,61 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 330160,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 326660,00 1,06 %
0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 778772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778772,00 0,00 %
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 778772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778772,00 0,00 %
0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0218311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 90000,00 0,00 17004,12 0,00 0,00 17004,12 0,00 0,00 72995,88 18,89 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45000,00 0,00 17004,12 0,00 0,00 17004,12 0,00 0,00 27995,88 37,79 %
ВСЬОГО: 5178195,79 0,00 543982,12 0,00 167167,29 825894,73 15536,00 0,00 4634213,67 15,95 %

Код для вставки на сайт