Селищенська громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Видатки (загальний фонд) 9 місяців 2021 року

Аналіз фінансування установ(по розпорядниках) станом на 30.09.2021 р. 
Загальний фонд
Станом на 30.09.2021                     грн.
Код Найменування Уточнений  Профінансовано Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання Залишки асигнувань до кінця року % виконання до плану з початку року
Річний план За період З початку року За період З початку року
100538 Сектор ОКМСІП Селищенської сільради 15482769,00 927008,07 10362461,86 0,00 1105125,58 10092170,98 270290,88 0,00 5120307,14 65,18 %
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 298885,00 0,00 176885,00 0,00 18078,57 172704,83 4180,17 0,00 122000,00 57,78 %
2111 Заробітна плата 244970,00 0,00 144970,00 0,00 14818,50 141561,34 3408,66 0,00 100000,00 57,79 %
2120 Нарахування на оплату праці 53915,00 0,00 31915,00 0,00 3260,07 31143,49 771,51 0,00 22000,00 57,76 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 4725206,00 225957,06 2633141,63 0,00 309801,53 2602584,84 30556,79 0,00 2092064,37 55,08 %
2111 Заробітна плата 2466851,00 81947,00 1568225,00 0,00 165632,80 1567160,72 1064,28 0,00 898626,00 63,53 %
2120 Нарахування на оплату праці 592457,00 22328,00 379033,00 0,00 40177,75 378113,49 919,51 0,00 213424,00 63,82 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 327571,00 12188,00 194613,00 0,00 12188,00 184435,91 10177,09 0,00 132958,00 56,30 %
2230 Продукти харчування 443620,00 57000,00 157443,00 0,00 40000,17 140232,58 17210,42 0,00 286177,00 31,61 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 510287,00 51747,15 273936,97 0,00 51097,09 272861,19 1075,78 0,00 236350,03 53,47 %
2250 Видатки на відрядження 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 %
2273 Оплата електроенергії 112420,00 746,91 59890,66 0,00 705,72 59780,95 109,71 0,00 52529,34 53,18 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 267000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267000,00 0,00 %
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 6503934,00 524600,00 4840650,00 0,00 496598,81 4713548,16 127101,84 0,00 1663284,00 72,47 %
2111 Заробітна плата 5331094,00 430000,00 3967475,00 0,00 408621,21 3864973,23 102501,77 0,00 1363619,00 72,50 %
2120 Нарахування на оплату праці 1172840,00 94600,00 873175,00 0,00 87977,60 848574,93 24600,07 0,00 299665,00 72,35 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 181600,00 0,00 159800,00 0,00 0,00 155666,91 4133,09 0,00 21800,00 85,72 %
2111 Заробітна плата 149000,00 0,00 149000,00 0,00 0,00 144866,91 4133,09 0,00 0,00 97,23 %
2120 Нарахування на оплату праці 32600,00 0,00 10800,00 0,00 0,00 10800,00 0,00 0,00 21800,00 33,13 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 762200,00 56120,00 586355,14 0,00 53711,03 555980,22 30374,92 0,00 175844,86 72,94 %
2111 Заробітна плата 568440,00 46000,00 430440,00 0,00 43085,48 403467,11 26972,89 0,00 138000,00 70,98 %
2120 Нарахування на оплату праці 125060,00 10120,00 94700,00 0,00 10625,55 91528,77 3171,23 0,00 30360,00 73,19 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 34200,00 0,00 33366,14 0,00 0,00 33366,14 0,00 0,00 833,86 97,56 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 34500,00 0,00 27849,00 0,00 0,00 27618,20 230,80 0,00 6651,00 80,05 %
0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 %
2730 Інші виплати населенню 3620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 0,00 %
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 14559,00 0,00 14559,00 0,00 8734,00 8734,00 5825,00 0,00 0,00 59,99 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14559,00 0,00 14559,00 0,00 8734,00 8734,00 5825,00 0,00 0,00 59,99 %
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 122284,00 0,00 49927,00 0,00 14828,00 14828,00 35099,00 0,00 72357,00 12,13 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43565,00 0,00 43565,00 0,00 14828,00 14828,00 28737,00 0,00 0,00 34,04 %
2250 Видатки на відрядження 78719,00 0,00 6362,00 0,00 0,00 0,00 6362,00 0,00 72357,00 0,00 %
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 696090,00 48100,00 499771,00 0,00 72388,14 485588,18 14182,82 0,00 196319,00 69,76 %
2111 Заробітна плата 511655,00 48100,00 379400,00 0,00 60738,31 378337,23 1062,77 0,00 132255,00 73,94 %
2120 Нарахування на оплату праці 163435,00 0,00 102571,00 0,00 11649,83 89710,31 12860,69 0,00 60864,00 54,89 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20000,00 0,00 17800,00 0,00 0,00 17540,64 259,36 0,00 2200,00 87,70 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 %
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2117791,00 67564,01 1307645,19 0,00 126318,50 1288807,94 18837,25 0,00 810145,81 60,86 %
2111 Заробітна плата 1125535,00 50000,00 760690,00 0,00 93860,95 757312,62 3377,38 0,00 364845,00 67,28 %
2120 Нарахування на оплату праці 356190,00 4000,00 211662,00 0,00 24157,43 209051,70 2610,30 0,00 144528,00 58,69 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 196925,00 3780,00 158114,76 0,00 3780,00 158030,81 83,95 0,00 38810,24 80,25 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209111,00 5000,00 95139,50 0,00 0,00 82671,50 12468,00 0,00 113971,50 39,53 %
2273 Оплата електроенергії 170030,00 4784,01 82038,93 0,00 4520,12 81741,31 297,62 0,00 87991,07 48,07 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 %
0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 53600,00 4667,00 34798,90 0,00 4667,00 34798,90 0,00 0,00 18801,10 64,92 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 48100,00 4667,00 34798,90 0,00 4667,00 34798,90 0,00 0,00 13301,10 72,35 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500,00 0,00 %
0615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 3000,00 0,00 2929,00 0,00 0,00 2929,00 0,00 0,00 71,00 97,63 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3000,00 0,00 2929,00 0,00 0,00 2929,00 0,00 0,00 71,00 97,63 %
0619770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 56000,00 0,00 0,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 0,00 56000,00 0,00 0,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
112336 КП "Добробут" 380560,00 0,00 380560,00 0,00 7664,22 344449,96 36110,04 0,00 0,00 90,51 %
0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 380560,00 0,00 380560,00 0,00 7664,22 344449,96 36110,04 0,00 0,00 90,51 %
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 380560,00 0,00 380560,00 0,00 7664,22 344449,96 36110,04 0,00 0,00 90,51 %
158143 Сухинівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 3535133,00 226890,00 2571966,00 0,00 265334,19 2397542,43 174423,57 0,00 963167,00 67,82 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1389793,00 53490,00 1004690,00 0,00 59246,68 946982,14 57707,86 0,00 385103,00 68,14 %
2111 Заробітна плата 825269,00 26570,00 601570,00 0,00 45464,42 571652,63 29917,37 0,00 223699,00 69,27 %
2120 Нарахування на оплату праці 188505,00 8720,00 138520,00 0,00 12087,94 131305,84 7214,16 0,00 49985,00 69,66 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 50100,00 1200,00 35000,00 0,00 775,00 34563,49 436,51 0,00 15100,00 68,99 %
2230 Продукти харчування 85109,00 14000,00 40700,00 0,00 0,00 26631,08 14068,92 0,00 44409,00 31,29 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56500,00 2000,00 31500,00 0,00 576,00 27010,09 4489,91 0,00 25000,00 47,81 %
2250 Видатки на відрядження 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 %
2273 Оплата електроенергії 49500,00 1000,00 25400,00 0,00 343,32 23819,01 1580,99 0,00 24100,00 48,12 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 132810,00 0,00 132000,00 0,00 0,00 132000,00 0,00 0,00 810,00 99,39 %
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2061544,00 170800,00 1500120,00 0,00 202366,12 1395402,52 104717,48 0,00 561424,00 67,69 %
2111 Заробітна плата 1689790,00 140000,00 1229500,00 0,00 170207,00 1163841,57 65658,43 0,00 460290,00 68,87 %
2120 Нарахування на оплату праці 371754,00 30800,00 270620,00 0,00 32159,12 231560,95 39059,05 0,00 101134,00 62,29 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
2111 Заробітна плата 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 %
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2953,00 0,00 2953,00 0,00 0,00 0,00 2953,00 0,00 0,00 0,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 833,00 0,00 833,00 0,00 0,00 0,00 833,00 0,00 0,00 0,00 %
2250 Видатки на відрядження 2120,00 0,00 2120,00 0,00 0,00 0,00 2120,00 0,00 0,00 0,00 %
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 38143,00 2600,00 21503,00 0,00 3721,39 13157,77 8345,23 0,00 16640,00 34,50 %
2111 Заробітна плата 20739,00 2131,00 14346,00 0,00 3050,32 10785,06 3560,94 0,00 6393,00 52,00 %
2120 Нарахування на оплату праці 4564,00 469,00 3157,00 0,00 671,07 2372,71 784,29 0,00 1407,00 51,99 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12840,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 8840,00 0,00 %
158155 Селищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. 7650171,00 527104,00 5449491,00 0,00 697090,87 5092758,99 356732,01 0,00 2200680,00 66,57 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 3194972,00 143004,00 2113184,00 0,00 249969,40 2018080,86 95103,14 0,00 1081788,00 63,16 %
2111 Заробітна плата 1529695,00 94800,00 1154800,00 0,00 127422,36 1131505,90 23294,10 0,00 374895,00 73,97 %
2120 Нарахування на оплату праці 348813,00 22204,00 268204,00 0,00 28650,93 264421,68 3782,32 0,00 80609,00 75,81 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 326880,00 0,00 275280,00 0,00 65802,50 225957,92 49322,08 0,00 51600,00 69,13 %
2230 Продукти харчування 298000,00 13000,00 127000,00 0,00 24966,55 126250,79 749,21 0,00 171000,00 42,37 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 128600,00 11000,00 86500,00 0,00 2321,20 77296,97 9203,03 0,00 42100,00 60,11 %
2250 Видатки на відрядження 2984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2984,00 0,00 %
2273 Оплата електроенергії 120000,00 2000,00 46500,00 0,00 805,86 44969,68 1530,32 0,00 73500,00 37,47 %
2274 Оплата природного газу 440000,00 0,00 154900,00 0,00 0,00 147677,92 7222,08 0,00 285100,00 33,56 %
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 4087422,00 354100,00 2968530,00 0,00 418255,47 2739915,13 228614,87 0,00 1118892,00 67,03 %
2111 Заробітна плата 3350346,00 290000,00 2432870,00 0,00 343546,80 2229108,31 203761,69 0,00 917476,00 66,53 %
2120 Нарахування на оплату праці 737076,00 64100,00 535660,00 0,00 74708,67 510806,82 24853,18 0,00 201416,00 69,30 %
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 306000,00 0,00 306000,00 0,00 0,00 305897,00 103,00 0,00 0,00 99,97 %
2111 Заробітна плата 241000,00 0,00 241000,00 0,00 0,00 241000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
2120 Нарахування на оплату праці 53000,00 0,00 53000,00 0,00 0,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 11897,00 103,00 0,00 0,00 99,14 %
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 15259,00 0,00 15259,00 0,00 8600,00 8600,00 6659,00 0,00 0,00 56,36 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15259,00 0,00 15259,00 0,00 8600,00 8600,00 6659,00 0,00 0,00 56,36 %
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 46518,00 30000,00 46518,00 0,00 20266,00 20266,00 26252,00 0,00 0,00 43,57 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44398,00 30000,00 44398,00 0,00 20266,00 20266,00 24132,00 0,00 0,00 45,65 %
2250 Видатки на відрядження 2120,00 0,00 2120,00 0,00 0,00 0,00 2120,00 0,00 0,00 0,00 %
159294 Фінвідділ Селищенської сільради 644650,00 74410,00 700920,00 0,00 69592,43 680359,82 20560,18 0,00 -56270,00 105,54 %
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 644650,00 49410,00 475920,00 0,00 44592,43 455359,82 20560,18 0,00 168730,00 70,64 %
2111 Заробітна плата 497650,00 40500,00 376150,00 0,00 36333,14 361422,51 14727,49 0,00 121500,00 72,63 %
2120 Нарахування на оплату праці 109500,00 8910,00 82770,00 0,00 7993,29 79512,95 3257,05 0,00 26730,00 72,61 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17500,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 2947,36 1052,64 0,00 13500,00 16,84 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 18000,00 0,00 13000,00 0,00 266,00 11477,00 1523,00 0,00 5000,00 63,76 %
2250 Видатки на відрядження 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 %
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 %
3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 0,00 25000,00 225000,00 0,00 25000,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 25000,00 225000,00 0,00 25000,00 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
17447 Виконком Селищенської  сільради 14817881,00 1517733,90 13876023,29 0,00 1673487,86 13575662,91 300360,38 0,00 941857,71 91,62 %
0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 7960370,00 615620,00 6023280,50 0,00 696522,77 5907464,73 115815,77 0,00 1937089,50 74,21 %
2111 Заробітна плата 6017210,00 470000,00 4626210,00 0,00 543849,31 4581216,48 44993,52 0,00 1391000,00 76,14 %
2120 Нарахування на оплату праці 1364430,00 106620,00 1025570,00 0,00 113278,64 960494,29 65075,71 0,00 338860,00 70,40 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 190000,00 25000,00 125000,00 0,00 23900,00 123148,64 1851,36 0,00 65000,00 64,82 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 155000,00 12000,00 147500,00 0,00 13905,76 146708,72 791,28 0,00 7500,00 94,65 %
2250 Видатки на відрядження 5000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 1665,00 335,00 0,00 3000,00 33,30 %
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6600,00 0,00 2200,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 0,00 4400,00 0,00 %
2273 Оплата електроенергії 132130,00 2000,00 94700,00 0,00 1589,06 94131,10 568,90 0,00 37430,00 71,24 %
2274 Оплата природного газу 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 0,00 %
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 49000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49000,00 0,00 %
2800 Інші поточні видатки 1000,00 0,00 100,50 0,00 0,00 100,50 0,00 0,00 899,50 10,05 %
0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 228740,00 23363,00 213740,00 0,00 36194,10 213578,56 161,44 0,00 15000,00 93,37 %
2730 Інші виплати населенню 228740,00 23363,00 213740,00 0,00 36194,10 213578,56 161,44 0,00 15000,00 93,37 %
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 67000,00 0,00 67000,00 0,00 0,00 66836,00 164,00 0,00 0,00 99,76 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 67000,00 0,00 67000,00 0,00 0,00 66836,00 164,00 0,00 0,00 99,76 %
0213031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 %
2730 Інші виплати населенню 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 %
0213032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1000,00 2,60 302,60 0,00 81,20 302,60 0,00 0,00 697,40 30,26 %
2730 Інші виплати населенню 1000,00 2,60 302,60 0,00 81,20 302,60 0,00 0,00 697,40 30,26 %
0213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 %
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 %
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0213035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 2000,00 231,51 772,72 0,00 231,51 772,72 0,00 0,00 1227,28 38,64 %
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2000,00 231,51 772,72 0,00 231,51 772,72 0,00 0,00 1227,28 38,64 %
0213050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51696,00 4308,00 21540,00 0,00 1331,14 16675,35 4864,65 0,00 30156,00 32,26 %
2730 Інші виплати населенню 51696,00 4308,00 21540,00 0,00 1331,14 16675,35 4864,65 0,00 30156,00 32,26 %
0213090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 6111,00 0,00 4074,00 0,00 0,00 4074,00 0,00 0,00 2037,00 66,67 %
2730 Інші виплати населенню 6111,00 0,00 4074,00 0,00 0,00 4074,00 0,00 0,00 2037,00 66,67 %
0213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0213160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 67000,00 3931,79 37260,52 0,00 3931,79 37260,52 0,00 0,00 29739,48 55,61 %
2730 Інші виплати населенню 67000,00 3931,79 37260,52 0,00 3931,79 37260,52 0,00 0,00 29739,48 55,61 %
0213171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910,00 0,00 %
2730 Інші виплати населенню 2910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910,00 0,00 %
0213180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 9000,00 0,00 5250,00 0,00 21,30 4623,87 626,13 0,00 3750,00 51,38 %
2730 Інші виплати населенню 9000,00 0,00 5250,00 0,00 21,30 4623,87 626,13 0,00 3750,00 51,38 %
0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 270000,00 8000,00 207900,00 0,00 8000,00 207900,00 0,00 0,00 62100,00 77,00 %
2730 Інші виплати населенню 270000,00 8000,00 207900,00 0,00 8000,00 207900,00 0,00 0,00 62100,00 77,00 %
0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0216030 Організація благоустрою населених пунктів 2271236,00 145250,00 1373320,27 0,00 121097,05 1320938,88 52381,39 0,00 897915,73 58,16 %
2111 Заробітна плата 238111,00 0,00 238111,00 0,00 0,00 238110,91 0,09 0,00 0,00 100,00 %
2120 Нарахування на оплату праці 49653,00 0,00 49653,00 0,00 0,00 49652,28 0,72 0,00 0,00 100,00 %
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 241200,00 250,00 239750,00 0,00 3415,00 239680,32 69,68 0,00 1450,00 99,37 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 679112,00 110000,00 435000,00 0,00 90182,12 390225,87 44774,13 0,00 244112,00 57,46 %
2273 Оплата електроенергії 1063160,00 35000,00 410806,27 0,00 27499,93 403269,50 7536,77 0,00 652353,73 37,93 %
0217130 Здійснення  заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3806918,00 500000,00 3392837,68 0,00 589050,00 3266490,68 126347,00 0,00 414080,32 85,80 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3806918,00 500000,00 3392837,68 0,00 589050,00 3266490,68 126347,00 0,00 414080,32 85,80 %
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 %
2800 Інші поточні видатки 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 %
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 49900,00 0,00 49900,00 0,00 0,00 49900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 49900,00 0,00 49900,00 0,00 0,00 49900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0219770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 217027,00 2416845,00 0,00 217027,00 2416845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 217027,00 2416845,00 0,00 217027,00 2416845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
ВСЬОГО: 42511164,00 3273145,97 33341422,15 0,00 3818295,15 32182945,09 1158477,06 0,00 9169741,85 75,70 %

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора