2024
Дата: 30.01.2024 16:43
Кількість переглядів: 44
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 12.01.2024 р. № 2 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2350700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –9396740 гривень , у тому числі загального фонду – 9396740 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ; Закон України "Про національну програму інформатизації"; Закон України "Про доступ до публічної інформації"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2016 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-10/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 10.08.2021 року №13-153/VIІІ "Про затвердження Програми інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-31/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік" (2350700000). |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами повноважень наданих законодавством | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень | 9 396 740 | 0 | 9 396 740 | ||||||
| Усього | 9 396 740 | 0 | 9 396 740 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма Інформатизації Селищенської сільської ради на 2022 - 2024 роки | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| Усього | 90 000 | 0 | 90 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість штатних одиниць | од. | рішення | 36,50 | 0,00 | 36,50 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий відділ Селищенської сільської ради | ||||||||||
| Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради | Людмила РУЖИЦЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 12.01.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 12.01.2024 р. № 3 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2350700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1300 гривень , у тому числі загального фонду – 1300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 22.10.1993р. № 3551-ХII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-13/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 року №32-10/VIІІ"Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-31/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік" (2350700000). |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||||
| Усього | 1 300 | 0 | 1 300 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||||
| Усього | 1 300 | 0 | 1 300 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | рішення | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 108,33 | 0,00 | 108,33 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий відділ Селищенської сільської ради | ||||||||||
| Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради | Людмила РУЖИЦЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 12.01.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 12.01.2024 р. № 4 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2350700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –75000 гривень , у тому числі загального фонду – 75000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про автомобільний транспорт"; Закон України "Про дорожній рух"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-13/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 року №32-10/VIІІ"Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-31/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік" (2350700000). |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | 75 000 | 0 | 75 000 | ||||||
| Усього | 75 000 | 0 | 75 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 75 000 | 0 | 75 000 | ||||||
| Усього | 75 000 | 0 | 75 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг видатків | грн. | рішення | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Кількість отримувачів пільг | осіб | дані органів соціального захисту | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середньомісячна вартість витрат | грн. | розрахунок | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Питома вага пільговиків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий відділ Селищенської сільської ради | ||||||||||
| Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради | Людмила РУЖИЦЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 12.01.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 12.01.2024 р. № 5 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2350700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1100 гривень , у тому числі загального фонду – 1100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009р. "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-13/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 року №32-10/VIІІ "Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-31/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік" (2350700000). |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Проведення відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Проведення відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 1 100 | 0 | 1 100 | ||||||
| Усього | 1 100 | 0 | 1 100 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1 100 | 0 | 1 100 | ||||||
| Усього | 1 100 | 0 | 1 100 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | розрахунок | 41,00 | 0,00 | 41,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | розрахунок | 91,67 | 0,00 | 91,67 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий відділ Селищенської сільської ради | ||||||||||
| Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради | Людмила РУЖИЦЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 12.01.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 12.01.2024 р. № 6 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2350700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –53133 гривень , у тому числі загального фонду – 53133 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 №688 "про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-13/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 року №32-10/VIІІ "Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки"; Рішення сільської ради від 19.12.2023 року №49-31/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік" (2350700000). |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | 53 133 | 0 | 53 133 | ||||||
| Усього | 53 133 | 0 | 53 133 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 53 133 | 0 | 53 133 | ||||||
| Усього | 53 133 | 0 | 53 133 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 53 133,00 | 0,00 | 53 133,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | реєстр пільговиків | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 1 062,66 | 0,00 | 1 062,66 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий відділ Селищенської сільської ради | ||||||||||
| Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради | Людмила РУЖИЦЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 12.01.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 12.01.2024 р. № 7 | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2350700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –106012 гривень , у тому числі загального фонду – 106012 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
