2021
Дата: 28.02.2022 16:36
Кількість переглядів: 46
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Оплата праці та нарахування на оплату праці | 7502640,00 | 0,00 | 7502640,00 | 7492385,06 | 0,00 | 7492385,06 | -10254,94 | 0,00 | -10254,94 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 2 | Придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, тощо | 210000,00 | 33089,37 | 243089,37 | 197810,94 | 33089,37 | 230900,31 | -12189,06 | 0,00 | -12189,06 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 3 | Оплата послуг (крім комунальних) | 267585,00 | 0,00 | 267585,00 | 259412,89 | 0,00 | 259412,89 | -8172,11 | 0,00 | -8172,11 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 4 | Оплата електроенергії | 143730,00 | 0,00 | 143730,00 | 124446,57 | 0,00 | 124446,57 | -19283,43 | 0,00 | -19283,43 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 5 | Оплата інших енергоносіїв | 40000,00 | 39732,00 | 79732,00 | 0,00 | 39732,00 | 39732,00 | -40000,00 | 0,00 | -40000,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 6 | Інші поточні видатки | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | -2854,00 | 0,00 | -2854,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 7 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 1665,00 | 0,00 | 1665,00 | -3335,00 | 0,00 | -3335,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 190912,50 | 190912,50 | 0,00 | 190912,50 | 190912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 8171955,00 | 263733,87 | 8435688,87 | 8075866,46 | 263733,87 | 8339600,33 | -96088,54 | 0,00 | -96088,54 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2021 рік | 42000,00 | 66522,00 | 108522,00 | 28642,00 | 66522,00 | 95164,00 | -13358,00 | 0,00 | -13358,00 | ||||||
| Економія коштів за рахунок меншої кількості послуг | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 42000,00 | 66522,00 | 108522,00 | 28642,00 | 66522,00 | 95164,00 | -13358,00 | 0,00 | -13358,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Витрати на придбання обладнання | грн. | рішення | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | рішення | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | ||||
| Різниця за рахунок вакантних посад в структурі сільської ради | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 3 | Потреба в придбанні обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | розрахунок | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 6 | Придбано обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 8 | Забезпечено потребу | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 98,82%, по спеціальному фонду на 100%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Підвищення рівня життя хворих на цукровий та нецукровий діабет | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 213579,00 | 0,00 | 213579,00 | 213578,56 | 0,00 | 213578,56 | -0,44 | 0,00 | -0,44 | ||||||
| Усього | 213579,00 | 0,00 | 213579,00 | 213578,56 | 0,00 | 213578,56 | -0,44 | 0,00 | -0,44 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | проєкт рішення | 213579,00 | 0,00 | 213579,00 | 213578,56 | 0,00 | 213578,56 | -0,44 | 0,00 | -0,44 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | інформація закладів охорони здоровя | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середні витрати на одного хворого | грн. | розрахунок | 5933,00 | 0,00 | 5933,00 | 5932,74 | 0,00 | 5932,74 | -0,26 | 0,00 | -0,26 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних та капітальних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2021 рік | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | ||||||
| Економія коштів за рахунок нижчої ціни на товар | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на придбання медичного обладнання | грн. | рішення | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | ||||
| Економія коштів за рахунок нижчої ціни на товар | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість медичного обладнання | од. | розрахунок | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на придбання медичного обладнання | грн. | розрахунок | 10625,00 | 86100,00 | 96725,00 | 10486,08 | 85200,00 | 95686,08 | -138,92 | -900,00 | -1038,92 | ||||
| Економія коштів за рахунок нижчої ціни на товар | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення видатків на медичне обладнання | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 98,69%, по спеціальному фонду на 98,95%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2021-2022 роки | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | ||||||
| УСЬОГО | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 254,15 | 0,00 | 254,15 | 217,15 | 0,00 | 217,15 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 50,83%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
