2024
Дата: 28.02.2025 16:09
Кількість переглядів: 37
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами повноважень наданих законодавством | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень | 9762701,00 | 77790,00 | 9840491,00 | 9633830,67 | 77790,00 | 9711620,67 | -128870,33 | 0,00 | -128870,33 | |||||||
| Усього | 9762701,00 | 77790,00 | 9840491,00 | 9633830,67 | 77790,00 | 9711620,67 | -128870,33 | 0,00 | -128870,33 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма Інформатизації Селищенської сільської ради на 2022 - 2024 роки | 100404,00 | 22596,00 | 123000,00 | 79297,20 | 22596,00 | 101893,20 | -21106,80 | 0,00 | -21106,80 | |||||||
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 0,00 | 55200,00 | 55200,00 | 0,00 | 55194,00 | 55194,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | рішення | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | рішення | 0,00 | 77796,00 | 77796,00 | 0,00 | 77790,00 | 77790,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | потреба в придбанні обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 77796,00 | 77796,00 | 0,00 | 77790,00 | 77790,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | придбано обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 77796,00 | 77796,00 | 0,00 | 77790,00 | 77790,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 7 | Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | |||||||||||||||
| 2 | обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |||||||||||||||
| 4 | потреба в придбанні обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | |||||||||||||||
| 6 | придбано обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | |||||||||||||||
| 8 | забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 98,68%, по спеціальному фонду на 99,99%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | |||||||
| Усього | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | рішення | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 108,33 | 0,00 | 108,33 | 87,21 | 0,00 | 87,21 | -21,12 | 0,00 | -21,12 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 80,5%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | |||||||
| Усього | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів пільг | осіб | дані органів соціального захисту | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | розрахунок | 6250,00 | 0,00 | 6250,00 | 5998,74 | 0,00 | 5998,74 | -251,26 | 0,00 | -251,26 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Питома вага пільговиків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів пільг | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Питома вага пільговиків | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 95,98%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Проведення відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Проведення відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
