Селищенська сільська територіальна громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Результати поіменного голосування №1 «Поіменне голосування»

Кількість переглядів: 118
Скликання: 8
Сесія: 4
Тип документу: Результати поіменного голосування
Дата: 26.01.2021
Номер документу: 1
Назва документу: Поіменне голосування
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.28 МБ)
  2. Файл 2 (0.3 МБ)
  3. Файл 3 (0.28 МБ)
  4. Файл 4 (0.28 МБ)
  5. Файл 5 (0.28 МБ)
  6. Файл 6 (0.28 МБ)
  7. Файл 7 (0.28 МБ)
  8. Файл 8 (0.27 МБ)
  9. Файл 9 (0.29 МБ)
  10. Файл 10 (0.28 МБ)
  11. Файл 11 (0.28 МБ)
  12. Файл 12 (0.27 МБ)
  13. Файл 13 (0.27 МБ)
  14. Файл 14 (0.28 МБ)
  15. Файл 15 (0.28 МБ)
  16. Файл 16 (0.28 МБ)
  17. Файл 17 (0.28 МБ)
  18. Файл 18 (0.29 МБ)
  19. Файл 19 (0.28 МБ)
  20. Файл 20 (0.28 МБ)
  21. Файл 21 (0.29 МБ)
  22. Файл 22 (0.29 МБ)
  23. Файл 23 (0.28 МБ)
  24. Файл 24 (0.29 МБ)
  25. Файл 25 (0.28 МБ)
  26. Файл 26 (0.29 МБ)
  27. Файл 27 (0.29 МБ)
  28. Файл 28 (0.28 МБ)
  29. Файл 29 (0.29 МБ)
  30. Файл 30 (0.27 МБ)
  31. Файл 31 (0.3 МБ)
  32. Файл 32 (0.3 МБ)
  33. Файл 33 (0.3 МБ)
  34. Файл 34 (0.3 МБ)
  35. Файл 35 (0.3 МБ)
  36. Файл 36 (0.31 МБ)
  37. Файл 37 (0.31 МБ)
  38. Файл 38 (0.31 МБ)
  39. Файл 39 (0.31 МБ)
  40. Файл 40 (0.31 МБ)
  41. Файл 41 (0.32 МБ)
  42. Файл 42 (0.31 МБ)
  43. Файл 43 (0.32 МБ)
  44. Файл 44 (0.32 МБ)
  45. Файл 45 (0.32 МБ)
  46. Файл 46 (0.32 МБ)
  47. Файл 47 (0.33 МБ)
  48. Файл 48 (0.32 МБ)
  49. Файл 49 (0.33 МБ)
  50. Файл 50 (0.33 МБ)
  51. Файл 51 (0.33 МБ)
  52. Файл 52 (0.32 МБ)
  53. Файл 53 (0.32 МБ)
  54. Файл 54 (0.32 МБ)
  55. Файл 55 (0.32 МБ)
  56. Файл 56 (0.32 МБ)
  57. Файл 57 (0.33 МБ)
  58. Файл 58 (0.32 МБ)
  59. Файл 59 (0.33 МБ)
  60. Файл 60 (0.33 МБ)
  61. Файл 61 (0.34 МБ)
  62. Файл 62 (0.32 МБ)
  63. Файл 63 (0.32 МБ)
  64. Файл 64 (0.32 МБ)
  65. Файл 65 (0.32 МБ)
  66. Файл 66 (0.33 МБ)
  67. Файл 67 (0.33 МБ)
  68. Файл 68 (0.33 МБ)
  69. Файл 69 (0.32 МБ)
  70. Файл 70 (0.31 МБ)
  71. Файл 71 (0.31 МБ)
  72. Файл 72 (0.3 МБ)
  73. Файл 73 (0.3 МБ)
  74. Файл 74 (0.31 МБ)
  75. Файл 75 (0.3 МБ)
  76. Файл 76 (0.3 МБ)
  77. Файл 77 (0.3 МБ)
  78. Файл 78 (0.3 МБ)
  79. Файл 79 (0.31 МБ)
  80. Файл 80 (0.3 МБ)
  81. Файл 81 (0.29 МБ)
  82. Файл 82 (0.3 МБ)
  83. Файл 83 (0.3 МБ)
  84. Файл 84 (0.3 МБ)
  85. Файл 85 (0.3 МБ)
  86. Файл 86 (0.3 МБ)
  87. Файл 87 (0.31 МБ)
  88. Файл 88 (0.29 МБ)
  89. Файл 89 (0.29 МБ)
  90. Файл 90 (0.28 МБ)
  91. Файл 91 (0.28 МБ)
  92. Файл 92 (0.31 МБ)
  93. Файл 93 (0.3 МБ)
  94. Файл 94 (0.29 МБ)
  95. Файл 95 (0.29 МБ)
  96. Файл 96 (0.29 МБ)
  97. Файл 97 (0.29 МБ)
  98. Файл 98 (0.29 МБ)
  99. Файл 99 (0.29 МБ)

« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь